Sabato 17 maggio 2008 presso il locale “ex-cinema Tirreno” si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali.
Risultati dello scrutinio
In grassetto gli eletti
Magistrato |
Voti |
% |
Sindaci Revisori |
Voti |
% |
Probiviri |
Voti |
% |
| Ciampi Massimo | 135 | 59,2 | Iughetti Iacopo | 117 | 53,7 | Ghilli Ilario | 95 | 44,2 |
| Vanni Marcello | 132 | 57,9 | Bellini Piero | 101 | 46,3 | Gelli Loris | 92 | 42,8 |
| Fusi Franco | 101 | 44,3 | Venturi Michele | 85 | 39,0 | Borghesi Mario | 78 | 36,3 |
| Bargelli Francesco | 88 | 38,6 | Barbetti Sara | 60 | 27,5 | Mezzetti Ernesto | 75 | 34,9 |
| Bilei Stefano | 88 | 38,6 | Neri Monia | 54 | 24,8 | Bucalossi Corradino | 42 | 19,5 |
| Biagini Johnny | 80 | 35,1 | Ottonieri Ivo | 49 | nc | Galgani Ughetta | 35 | nc |
| Benini Elmanno | 57 | 25,9 | Nati Mario | 30 | nc | Cipriani Donatella | 32 | nc |
| Cambi Daniela | 48 | 21,1 | Soldi Anselmo | 1 | nc | Bianchi Loriano | 25 | nc |
| Nardi Giotto | 42 | 18,4 | Stolfi Roberto | 16 | nc | |||
| Grassi Francesco | 41 | nc | Porcu Mariolina | 15 | nc | |||
| Battaglia Giuseppe | 40 | nc | ||||||
| Giuntini Osvaldo | 31 | nc | ||||||
| Talocchini Mauro | 29 | nc | ||||||
| Salusti Ofelio | 21 | nc | ||||||
| Grossini Leonardo | 20 | nc | ||||||
| Trapani Valentina | 11 | nc | ||||||
| Righi Ennio | 11 | nc | ||||||
| Ruffoli Claudio | 1 | nc | ||||||
| Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % | |||
| ISCRITTI |
458 | nc | ISCRITTI |
458 | - | ISCRITTI |
458 | nc |
| VOTANTI (*) |
232 |
50,7 | VOTANTI |
232 |
50,7 | VOTANTI |
232 |
50,7 |
| Bianche |
0 |
0,0 | Bianche |
8 |
3,4 | Bianche |
10 |
4,3 |
| Nulle |
4 |
1,7 | Nulle |
6 |
2,6 | Nulle |
7 |
3,0 |
| VOTI VALIDI |
228 |
98,3 | VOTI VALIDI |
218 |
94,0 | VOTI VALIDI |
215 |
92,7 |