GOVERNATORE | Vanni Marcello |
VICE GOVERNATORE | Ciampi Massimo |
AMMINISTRATORE | Cambi Daniela e Ghilli Ilario |
CORRETTORE | Macelloni Don Secondo |
RESPONSABILE SANITARIO | Ghilli Dott. Lorenzo |
PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE | Dott.ssa Sgrò Melania |
SEGRETARIO | Vastola Enzo |
Anziani | Vanni Marcello, Pruneti Daniela, Tosi Anna, Talocchini Chiara |
Assicurazioni | Benini Elmanno |
Automezzi | Biagini Johnny, Fusi Franco, Nardi Giotto |
Corsi di Formazione | Ciampi Massimo, Bargelli Francesco, Lupi Eugenio, Waibel Beat |
Economato | Fusi Franco |
Immobili e Approvvigionamento | Biagini Johnny, Bellini Piero, Mezzetti Ernesto, Gelli Loris |
Ponte Radio | Bargelli Francesco, Salusti Ofelio, Cheli Luigi |
Presidi sanitari su ambulanze | Cambi Daniela, Waibel Beat |
Rapporto con i Volontari | Bilei Stefano, Biagini Johnny |
Relazioni con C.O. e Farmaci | Ciampi Massimo, Waibel Beat |
Vestiario | Cambi Daniela, Barbetti Sara |
Relazioni esterne e con CESVOT | Vanni Marcello, Grassi Nardi Francesco, Fedi Nedo |
Telesoccorso e Servizio Civile | Bilei Stefano, Vastola Enzo |
Magistrato |
Voti |
% |
Sindaci Revisori |
Voti |
% |
Probiviri |
Voti |
% |
| Ciampi Massimo | 135 | 59,2 | Iughetti Iacopo | 117 | 53,7 | Ghilli Ilario | 95 | 44,2 |
| Vanni Marcello | 132 | 57,9 | Bellini Piero | 101 | 46,3 | Gelli Loris | 92 | 42,8 |
| Fusi Franco | 101 | 44,3 | Venturi Michele | 85 | 39,0 | Borghesi Mario | 78 | 36,3 |
| Bargelli Francesco | 88 | 38,6 | Barbetti Sara | 60 | 27,5 | Mezzetti Ernesto | 75 | 34,9 |
| Bilei Stefano | 88 | 38,6 | Neri Monia | 54 | 24,8 | Bucalossi Corradino | 42 | 19,5 |
| Biagini Johnny | 80 | 35,1 | ||||||
| Benini Elmanno | 57 | 25,9 | ||||||
| Cambi Daniela | 48 | 21,1 | ||||||
| Nardi Giotto | 42 | 18,4 | Dettaglio risultati elezioni 17 maggio 2008 | |||||